type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
书籍
Classic Infrastructureに比べ、VPCのネットワーク帯域やプロビジョニングのスピードが大幅に向上し、サーバーを配置するサブネットをユーザー自身で定義可能なため、特にオンプレミスとプライベート接続する用途において、自由度の高いネットワーク設計を可能にします。

📝 IBM Cloud Classic Infrastructure vs VPC:概要と特徴
- Classic Infrastructure
- 概要: IBM Cloudの従来のクラシックインフラストラクチャです。ベアメタルサーバーや仮想サーバー、ストレージ、ネットワーキングを含む、フル管理型のインフラストラクチャサービスを提供します。
- 適用例: 既存のオンプレミスワークロードのクラウド移行、大規模なデータセンター環境、特定のコンプライアンス要件があるシステム向け。
- VPC(Virtual Private Cloud)
- 概要: 仮想プライベートクラウドは、柔軟性とスケーラビリティを重視したモダンなクラウドインフラストラクチャです。高い可用性とセキュリティが特徴で、リソースは論理的に分離され、オンデマンドでのスケーリングが可能です。
- 適用例: クラウドネイティブアプリケーション、新規プロジェクト、スケーラブルなマイクロサービスアーキテクチャ向け。
Classic InfrastructureとVPCの主要な違い
カテゴリ | Classic Infrastructure | VPC(Virtual Private Cloud) |
アーキテクチャ | 物理的なハードウェアに基づくクラシックインフラストラクチャ | 仮想化されたリソースを使用するモダンなクラウドインフラ |
リソースの管理 | ベアメタルサーバーや仮想マシンはユーザーが直接管理 | リソースはIBMによって管理され、自動化やスケーリングが容易 |
セキュリティ | 物理的な分離に依存しているため、セキュリティ設定はユーザーに委ねられる | 論理的に分離されたネットワークセグメント、セキュリティグループ、ファイアウォールの設定 |
ネットワーキング | VLANによるネットワーク分離が可能 | サブネット、セキュリティグループ、プライベートIPアドレスによる詳細なネットワーク管理 |
スケーラビリティ | 固定容量のハードウェアリソース | 自動スケーリングが可能で、オンデマンドでリソースを追加 |
費用 | リソースの利用に応じた従量課金 | 使用量に応じた従量課金と柔軟な価格設定 |
管理ツール | IBM Cloud CLI、API、UIを使用してリソースを管理 | 同じくIBM Cloud CLI、API、UIを使用し、より直感的な管理インターフェースが提供される |
利用シナリオ | 既存の物理サーバー環境からの移行、大規模なオンプレミスシステム | クラウドネイティブアプリケーション、マイクロサービス、柔軟なスケーリングが必要な環境 |
可用性 | ハードウェアに依存するため、可用性は制限されることがある | マルチゾーン対応で高い可用性を実現 |
環境にログインし、実際に感じた違い:
カテゴリ | IBM Cloud Classic Infrastructure | IBM Cloud VPC Infrastructure |
IPアドレスの割り当て | IBMのIPアドレスプールから自動割り当て | VPC内で自己定義のIPアドレスを設定可能 |
グローバルIPアドレス | 連続するグローバルIPの割り当てが可能 | IBMが提供するパブリックIPから選択 |
ネットワーク管理の柔軟性 | カスタマイズの可能性は限定的 | 完全にカスタマイズ可能 |
トラフィック制限 | VLANによるネットワーク分離 | サブネットの制御下で管理 |
セキュリティグループ | 利用不可 | 状態のあるセキュリティグループを使用可能 |
ファイアウォール | マルチVLANファイアウォール、単一VLANファイアウォール、単一サーバー・ファイアウォールが利用可能 | 利用不可 |
ネットワークACL | 状態のないネットワークACLを使用 | 状態のあるネットワークACLを使用 |
ゲートウェイ | インターネットゲートウェイ、NATゲートウェイ | インターネットゲートウェイ、NATゲートウェイ |
DNS設定 | カスタムDNS設定可能 | 固定DNS設定のみ |
サーバーの種類 | 物理サーバーと仮想サーバーの両方に対応 | 仮想サーバーのみ対応 |
カテゴリ | IBM Cloud Classic Infrastructure | IBM Cloud VPC Infrastructure |
IPアドレスの割り当て | IBMのIPアドレスプールから自動割り当て | VPC内で自己定義のIPアドレスを設定 |
グローバルIPアドレス | 連続するグローバルIPの割り当てが可能 | IBMが提供するパブリックIPから選択 |
ネットワーク管理の柔軟性 | カスタマイズの可能性は限定的 | 完全にカスタマイズ可能 |
トラフィック制限 | VLANによるネットワーク分離 | サブネットの制御下で管理 |
セキュリティグループ | インスタンスごとにパブリック向け/プライベート向けに別々のセキュリティグループを設定 | セキュリティグループを使用 |
ファイアウォール | マルチVLANファイアウォール、単一VLANファイアウォール、単一サーバー・ファイアウォールが利用可能 | 利用不可 |
ゲートウェイ | 標準的なNAT設定が可能 | インターネットゲートウェイ、NATゲートウェイ |
サーバーの種類 | 物理サーバーと仮想サーバーの両方に対応 | 仮想サーバーのみ対 |
🤗 まとめ
IBM CloudのClassic Infrastructureは、従来型のデータセンターや特定の要件を持つアプリケーションに適しています。一方、VPCは、モダンなクラウドネイティブアプリケーションや柔軟なリソース管理を必要とするプロジェクトに最適です。使用目的や運用ニーズに応じて、適切なインフラストラクチャを選択することが重要です。
📎 参照元:
この記事は以下のリソースを参考しました:
- IBM Cloud 101 2023(Helen Xiao)
有关Notion安装或者使用上的问题,欢迎您在底部评论区留言,一起交流~
- 作者:みなみ
- 链接:https://www.minami.ac.cn//%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/1b6b4a76-82d7-49ca-8b70-8ff3575225a9
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。
相关文章