type
Post
status
Published
date
Feb 2, 2026
slug
summary
tags
応用情報技術者試験
category
国家資格勉強
icon
password
小南伴你学-応用情報-第6期:系统开发之概览

通用开发流程
共通フレーム2013

中国春运 12306 为例子
阶段 | 日文 | 中文说明 | 主要产出物(以 12306 为例) |
甲方 | 企画 | 值不值得做 | 立项报告、可行性分析(是否建设全国统一网上售票系统) |
甲方 | 業務要件定義 | As-Is / To-Be,业务上要做什么 | 业务要件定义书(现状买票难 → To-Be:线上实名制购票、退改规则) |
① | 要件定義 | 确定要做什么:目标、功能、范围、约束条件 | 需求规格说明书(查询、购票、支付;高并发) |
② | 外部設計(基本设计) | 从用户视角设计系统:画面、操作流程、接口 | 外部设计书、画面设计稿(购票流程页面、对外接口定义) |
③ | 内部設計(详细设计) | 从系统内部设计实现方式 | 内部设计书、DB 设计(订单表、座位表、库存控制逻辑) |
④ | 実装 | 根据设计文档进行编程实现 | 程序代码(下单处理、并发控制、库存扣减) |
⑤ | テスト | 验证是否按设计正确运行 | 测试计划、测试结果(单体测试、集成测试、春运压力测试) |
⑥ | 運用保守 | 系统上线后的运行、维护、改进 | 运维手册、修正记录(7×24 监控、春运扩容、系统重构) |
👉 需求 → 看得见的设计 → 看不见的设计 → 写代码 → 检查 → 售后
我实际的工作

知识检验



这道题对基盘工程师比较有用哦!

设计技法
设计技法 | 日文 | 中文名称 | 核心思想 | 关注重点 | 常见成果 |
POA | POA | 面向处理设计 | 以处理流程为中心来设计系统 | 处理顺序、算法、流程 | DFD,Flow Chart |
DOA | DOA | 面向数据设计 | 以数据结构为中心来设计系统 | 数据项、文件、数据库 | ER图 |
OOD | オブジェクト指向設計 | 面向对象设计 | 把系统看作对象的集合 | 对象、属性、方法、关系 | クラス図、オブジェクト図 |
DDD | ドメイン駆動設計 | 面对业务设计 | 以业务领域为核心来设计系统 | 业务规则、领域对象、领域模型 | 领域对象类图、领域模型图、聚合、服务接口 |
四种编程范式的比喻
- 面向过程(Procedural / Process-Oriented) → 牛马
- 按照固定步骤工作,一步一步执行命令
- 强调动作顺序,不关心整体协作
- 比喻:流水线上的工人或士兵,严格按指令干活

- 面向数据(Data-Oriented / Data-Centric) → 仓库管理员 / 调度中心 / 会计
- 数据是核心,操作围绕数据状态展开
- 如果数据没变,就不需要执行动作;数据变化才触发操作
- 比喻:会计只在账本有变化时才记账,调度中心根据航班信息安排起降

- 面向对象(Object-Oriented) → 人 / 团队
- 每个人(对象)有属性(状态)和能力(方法)
- 对象可以互相调用完成任务
- 比喻:小明会写文档,小红会编程,大家协作完成项目

- DDD(领域驱动设计 / Domain-Driven Design) → 公司 + 部门 + 员工 + 流程
- 关注整个业务领域的运作,而不是单个对象
- 公司分部门(上下文),每个部门有员工(实体)、业务单元(聚合)、服务(Domain Service)、仓库(Repository)
- 统一语言沟通,整体业务流程清晰
- 比喻:公司里销售部门处理订单,财务部门处理账单,配送部门负责送货,每个部门内部协作,同时整体业务高效运行
- 聚合:所有的行为都要去调用聚合询问是否符合业务逻辑,聚合进行修改

DDD是2026年新增的,没找到过去问

応用情報技術者試験(レベル3)シラバス(変更箇所)

知识检验



开发模型
模型 | 关键词 | 适合场景 | 例子 |
Waterfall | 顺序、一次性 | 需求稳定 | 企业财务系统开发:需求明确,功能一次性完成 |
Prototyping | 试做、反馈 | 需求不明确 | 新手机 APP 原型设计:先做界面原型,让用户试用收集反馈 |
Spiral | 迭代、风险 | 大型/高风险 | 航空控制系统开发:每轮迭代都分析安全、性能风险 |
Incremental | 分阶段 | 可逐步上线 | 电商网站:先上线商品展示模块,再上线购物车、支付功能 |
Evolutionary(进化的) | 变化 | 需求经常变 | SaaS 软件持续迭代:用户需求不断变化,需要不断增加新功能 |
RAD | 快速 | 开发周期短 | 企业内部管理工具:快速开发可用版本,短时间交付用户 |
Agile | 迭代、快速交付、响应变化 | 需求经常变、快速上线、用户参与度高的项目 | SaaS 软件开发:每两周交付一个可用功能,收集用户反馈不断优化;APP 每迭代增加新功能 |
知识检验


- Author:minami
- URL:https://www.minami.ac.cn//national-license/2fcd7ae8-88e2-80c2-8ee4-c4d19e0ff6c9
- Copyright:All articles in this blog, except for special statements, adopt BY-NC-SA agreement. Please indicate the source!
Relate Posts




